中國人民銀行決定,自2012年6月8日起下調金融機構人民幣存貸款基準利率。金融機構一年期存款基準利率下調0.25個百分點,調整后,一年期存款利率為3.25%,一年期貸款利率為6.31%。其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調整。詳細見下表:
| 人 民 幣 存 款 利 率 表 | |||
| 項目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 整存整取 | 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 3.750 | ||
| 三年 | 4.250 | ||
| 五年 | 4.750 | ||
| 三個月 | 2.860 | ||
| 六個月 | 3.080 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年內定期整存整取同等利率六折 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.880 | |
| 七天 | 1.485 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 通知存款 | 一天 | 0.880 | |
| 七天 | 1.485 | ||
| 協(xié)定存款 | 活期 | 1.265 | |
| 定期存款 | 一年 | 3.300 | |

