威奧股份什么時候上市 威奧股份上市時間
2020-05-11 09:18 互聯(lián)網(wǎng)
主營業(yè)務(wù): 從事軌道交通車輛配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605001 | 股票簡稱 | 威奧股份 |
申購代碼 | 707001 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 16.14 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.98 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 12.2 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-11 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-5-11 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 30,224,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 45,336,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 75,560,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 30,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-13 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 30 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-04-28 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采取網(wǎng)下向詢價對象詢價配售及網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 | |||
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-05-13 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-05-13 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 2559440 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 564.55 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-05-13 (周三) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
用于的項目 | |||
1 | 軌道交通車輛配套裝備(青島)建設(shè)項目 | 36461.35 | |
2 | 軌道交通車輛配套裝備(唐山)建設(shè)項目 | 46424.63 | |
3 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 12943.81 | |
4 | 補充流動資金 | 25000 | |
投資金額總計 | 120829.8 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 1124.05 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 99.08% |
相關(guān)閱讀
官方微信
學院專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌