2020智能穿戴板塊股票有哪些?智能穿戴龍頭股一覽表
2020-12-30 16:16 南方財(cái)富網(wǎng)
2020智能穿戴板塊股票有哪些?智能穿戴龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
千山藥機(jī)(300216) | 0.19 | 0.00% |
奮達(dá)科技(002681) | 4.20 | -1.87% |
樂(lè)心醫(yī)療(300562) | 21.24 | -0.38% |
精研科技(300709) | 49.21 | -2.07% |
中航電測(cè)(300114) | 14.52 | 0.07% |
萬(wàn)方發(fā)展(000638) | 6.28 | -0.47% |
銀禧科技(300221) | 9.50 | 18.75% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
藍(lán)思科技(300433) | 30.44 | -0.81% |
漢威科技(300007) | 15.33 | -1.35% |
新希望(000876) | 22.25 | -0.76% |
寶萊特(300246) | 25.19 | -1.68% |
春興精工(002547) | 4.65 | -1.90% |
長(zhǎng)信科技(300088) | 8.80 | -0.11% |
聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 10.12 | -0.88% |
共達(dá)電聲(002655) | 7.17 | -1.10% |
中穎電子(300327) | 32.38 | -2.91% |
漫步者(002351) | 13.24 | 0.15% |
北京君正(300223) | 90.20 | -0.76% |
德賽電池(000049) | 67.02 | 2.76% |
飛亞達(dá)(000026) | 11.57 | 5.66% |
超華科技(002288) | 7.61 | 3.82% |
九安醫(yī)療(002432) | 9.27 | -0.11% |
力源信息(300184) | 5.00 | 0.40% |
長(zhǎng)盈精密(300115) | 24.40 | 3.83% |
歌爾股份(002241) | 37.90 | -1.56% |
星星科技(300256) | 6.07 | 0.66% |
盈趣科技(002925) | 63.13 | 2.67% |
水晶光電(002273) | 11.28 | 1.17% |
天晟新材(300169) | 6.18 | 1.81% |
安潔科技(002635) | 16.56 | 0.00% |
瀛通通訊(002861) | 19.90 | -1.63% |
維信諾(002387) | 11.23 | 0.63% |
邦訊技術(shù)(300312) | 5.73 | -2.05% |
合力泰(002217) | 3.90 | 1.30% |
以嶺藥業(yè)(002603) | 25.51 | 0.35% |
金一文化(002721) | 3.13 | 0.00% |
環(huán)旭電子(601231) | 19.37 | -0.36% |
通富微電(002156) | 24.81 | 3.46% |
風(fēng)華高科(000636) | 32.73 | 0.40% |
錢江摩托(000913) | 26.63 | -1.99% |
捷榮技術(shù)(002855) | 10.24 | -0.10% |
萬(wàn)盛股份(603010) | 22.16 | 0.64% |
三六零(601360) | 15.57 | -0.89% |
視源股份(002841) | 110.11 | 0.84% |
香山股份(002870) | 24.85 | -3.61% |
實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) | 1.23 | 0.00% |
達(dá)華智能(002512) | 3.76 | -3.34% |
潤(rùn)欣科技(300493) | 7.43 | -0.13% |
暴風(fēng)集團(tuán)(300431) | 0.28 | 0.00% |
東陽(yáng)光(600673) | 5.03 | -0.40% |
深天馬A(000050) | 14.59 | 2.53% |
信維通信(300136) | 36.62 | -1.90% |
中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 109.25 | 4.36% |
生益科技(600183) | 28.09 | 1.33% |
蘇州固锝(002079) | 10.09 | -1.56% |
宏圖高科(600122) | 1.09 | 0.00% |
康尼機(jī)電(603111) | 5.59 | 1.64% |
中京電子(002579) | 12.42 | -1.58% |
探路者(300005) | 6.40 | 0.63% |
長(zhǎng)電科技(600584) | 41.12 | 3.55% |
上海新陽(yáng)(300236) | 48.67 | 0.19% |
分眾傳媒(002027) | 9.70 | 0.83% |
三環(huán)集團(tuán)(300408) | 37.05 | 3.26% |
東信和平(002017) | 9.13 | -2.67% |
長(zhǎng)江通信(600345) | 17.61 | -2.81% |
士蘭微(600460) | 24.66 | -2.49% |
TCL科技(000100) | 6.94 | 3.58% |
京東方A(000725) | 5.96 | 6.62% |
航天電器(002025) | 62.27 | 5.90% |
光韻達(dá)(300227) | 10.46 | -0.10% |
奧飛娛樂(lè)(002292) | 6.18 | 4.92% |
科大訊飛(002230) | 37.80 | 2.00% |
大唐電信(600198) | 10.26 | -3.02% |
中興通訊(000063) | 33.44 | -0.56% |
凱樂(lè)科技(600260) | 10.76 | -1.10% |
丹邦科技(002618) | 5.17 | 2.18% |
樂(lè)普醫(yī)療(300003) | 27.03 | 0.71% |
旗天科技(300061) | 4.68 | -2.90% |
金龍機(jī)電(300032) | 4.98 | 0.00% |
片仔癀(600436) | 255.10 | 4.55% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280) | 1.40 | -1.41% |
以上就是2020智能穿戴板塊股票有哪些?智能穿戴龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2020智能穿戴板塊股票有哪些?智能穿戴龍頭股一覽
- 消費(fèi)金融有哪些股票?消費(fèi)金融板塊龍頭2020一覽表
- 2020集成電路板塊股票有哪些?集成電路個(gè)股一覽表
- 消防板塊受益股票有哪些?消防龍頭股2020一覽表
- 毫米波板塊股票有哪些?毫米波龍頭股2020一覽表
- OLED板塊股票有哪些?2020OLED受益股一覽表
- 遠(yuǎn)程辦公有哪些股票?2020遠(yuǎn)程辦公板塊龍頭一覽表
- 太空互聯(lián)網(wǎng)板塊受益股票有哪些?太空互聯(lián)網(wǎng)龍頭股
- 2020年農(nóng)村電商股票有哪些?農(nóng)村電商板塊龍頭一覽
- 電梯板塊股票有哪些?電梯龍頭股受益股2020一覽表
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌