2014年6月5日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1242.10 | 1243.10 | 跌1.5 | 1245.90 | 1241.70 |
| 銀 | 18.70 | 18.80 | 跌0.1 | 18.94 | 18.66 |
| 鉑 | 1421.00 | 1431.00 | 跌13 | 1439.00 | 1418.00 |
| 鈀 | 829.00 | 836.00 | 跌5 | 839.00 | 829.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月5日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1242.10 | 1243.10 | 跌1.5 | 1245.90 | 1241.70 |
| 銀 | 18.70 | 18.80 | 跌0.1 | 18.94 | 18.66 |
| 鉑 | 1421.00 | 1431.00 | 跌13 | 1439.00 | 1418.00 |
| 鈀 | 829.00 | 836.00 | 跌5 | 839.00 | 829.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|