2014年6月26日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1315.4 | 1316.4 | -1.5 | -0.11% | 1319.4 | 1305.3 |
| 銀 | 21.03 | 21.13 | -0.09 | -0.40% | 21.23 | 20.72 |
| 鉑 | 1462 | 1472 | -2 | -0.14% | 1477 | 1454 |
| 鈀 | 832 | 838 | -2 | -0.24% | 840 | 823 |
| 銠 | 1105 | 1205 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月26日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1315.4 | 1316.4 | -1.5 | -0.11% | 1319.4 | 1305.3 |
| 銀 | 21.03 | 21.13 | -0.09 | -0.40% | 21.23 | 20.72 |
| 鉑 | 1462 | 1472 | -2 | -0.14% | 1477 | 1454 |
| 鈀 | 832 | 838 | -2 | -0.24% | 840 | 823 |
| 銠 | 1105 | 1205 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|